N | 45 |
---|---|
E | 71'58-72'04 |
surface (km2) | 17.9 |
Surface | 17900000 |
Effective | 8693115.519 |
Volume | 745000000 |
Upper Volume | 130396733 |
Lower Volume | 614603267 |
Maximum Depth | 86 |
Mean Depth | 42 |
Theor. Mean Depth | 42 |
Mean x 3 | 125 |
Rep. Depth | 86 |
Thermocline | 15 |
Upper Depth /Thermoclir | 15 |
Lower Depth | 71 |
Residencetime (yr) | 1.5 |
Solar radiation (MJm-2day-1) | |
水温 | |
Discharge | 1360730.594 |
TN Load | 0.00E+00 |
TP Load | 33.34 9.13E+01 |
TN Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
TP Loading Conc. Calc. | 6.71E-02 |
TN Loading Conc. | 0.038 |
TP Loading Conc. | 0.038 |
クロロフィル | 4.9 |
T-N | |
T-P | 0.030 |