N | 47 |
---|---|
E | 122'10-16 |
surface (km2) | 87.6 |
Surface | 87600000 |
Effective | 44325153.37 |
Volume | 2890000000 |
Upper Volume | 664877301 |
Lower Volume | 2225122699 |
Maximum Depth | 65 |
Mean Depth | 33 |
Theor. Mean Depth | 33 |
Mean x 3 | 99 |
Rep. Depth | 65 |
Thermocline | 15 |
Upper Depth /Thermoclir | 15 |
Lower Depth | 50 |
Residencetime (yr) | 3.5 |
Solar radiation (MJm-2day-1) | 11.77 |
水温 | min 7.4 max 20.2 mean 13.8 |
Discharge | 2262230.920 |
TN Load | |
TP Load | |
TN Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
TP Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
TN Loading Conc. | 0.019 |
TP Loading Conc. | 0.019 |
クロロフィル | 3.46 |
T-N | 0.317 |
T-P | 0.015 |