N | 48 |
---|---|
E | 9'01-45 |
surface (km2) | 539 |
Surface | 539000000 |
Effective | 192579365.1 |
Volume | 48530000000 |
Upper Volume | 2888690476 |
Lower Volume | 45641309524 |
Maximum Depth | 252 |
Mean Depth | 90 |
Theor. Mean Depth | 90 |
Mean x 3 | 270 |
Rep. Depth | 252 |
Thermocline | 15 |
Upper Depth /Thermoclir | 15 |
Lower Depth | 237 |
Residencetime (yr) | 4.5 |
Solar radiation (MJm-2day-1) | 9.86 |
水温 | min 3.2 max 16.1 mean 9.7 |
Discharge | 29546423.135 |
TN Load | 21 5.75E+01 |
TP Load | 2.3 6.30E+00 |
TN Loading Conc. Calc. | 1.95E-0.3 |
TP Loading Conc. Calc. | 2.13E-0.4 |
TN Loading Conc. | 0.000 |
TP Loading Conc. | 0.000 |
クロロフィル | 3.16 |
T-N | |
T-P |