N | -38 |
---|---|
E | 175'55 |
surface (km2) | 616 |
Surface | 616,000,000 |
Effective | 365853658.5 |
Volume | 60,000,000,000 |
Upper Volume | 5,487,804,878 |
Lower Volume | 54,512,195,122 |
Maximum Depth | 164 |
Mean Depth | 91 |
Theor. Mean Depth | 97 |
Mean x 3 | 273 |
Rep. Depth | 164 |
Thermocline | 15 |
Upper Depth /Thermoclir | 15 |
Lower Depth | 149 |
Residencetime (yr) | 10.6 |
Solar radiation (MJm-2day-1) | 12.5 |
水温 | 11 22 16.5 |
Discharge | 15,507,883.174 |
TN Load | 657 1.80E+03 |
TP Load | 116 3.18E+02 |
TN Loading Conc. Calc. | 1.16E-01 |
TP Loading Conc. Calc. | 2.05E-02 |
TN Loading Conc. | 8.750 |
TP Loading Conc. | 8.750 |
クロロフィル | 1.2 |
T-N | |
T-P | 7 |