N | 7.3 |
---|---|
E | 100'07-37 |
surface (km2) | 1082 |
Surface | 1,082,000,000 |
Effective | 800000000 |
Volume | 1,600,000,000 |
Upper Volume | 1,182,994,455 |
Lower Volume | 417,005,545 |
Maximum Depth | 2 |
Mean Depth | 1 |
Theor. Mean Depth | 1 |
Mean x 3 | 4 |
Rep. Depth | 2 |
Thermocline | 15 |
Upper Depth /Thermoclir | 1 |
Lower Depth | 1 |
Residencetime (yr) | 0.4 |
Solar radiation (MJm-2day-1) | 15 |
水温 | 27.4 30.7 29.4 |
Discharge | 10,958,904.110 |
TN Load | 21365 5.85E+04 |
TP Load | 5747 1.57E+04 |
TN Loading Conc. Calc. | 5.34E+00 |
TP Loading Conc. Calc. | 1.44E+00 |
TN Loading Conc. | 0.000 |
TP Loading Conc. | 0.000 |
クロロフィル | 10 |
T-N | 3.75 |
T-P |