N | 35 |
---|---|
E | 135'52-136'17 |
surface (km2) | 674 |
Surface | 674,000,000 |
Effective | 264423076.9 |
Volume | 27,500,000,000 |
Upper Volume | 3,966,346,154 |
Lower Volume | 23,533,653,846 |
Maximum Depth | 104 |
Mean Depth | 41 |
Theor. Mean Depth | 41 |
Mean x 3 | 123 |
Rep. Depth | 104 |
Thermocline | 15 |
Upper Depth /Thermoclir | 15 |
Lower Depth | 89 |
Residencetime (yr) | 5.5 |
Solar radiation (MJm-2day-1) | 13.1 |
水温 | 6.4 27.2 16.0 |
Discharge | 13,698,630.137 |
TN Load | 9.20E+03 2.52E+04 |
TP Load | 1.07E+03 2.92E+03 |
TN Loading Conc. Calc. | 1.84E+00 |
TP Loading Conc. Calc. | 2.13E-01 |
TN Loading Conc. | 0.375 |
TP Loading Conc. | 0.011 |
クロロフィル | 3.3 |
T-N | 0.30 |
T-P | 0.009 |
Fisheries/Fauna |